"\\\"(其後字詞)無法查詢, 因為 聯合目錄 的查詢上限是256個字。
共找到 311 筆符合的資料
造而成。 7. 用途:廁所用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣崙背鄉豐榮村貓兒干181號。 4. 坪數:0.67坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00102-1。 2.....more
成。 7. 用途:廁所用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣崙背鄉大有村有有92號。 4. 坪數:0.50坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00103-1。 2. 虎尾.....more
建造而成。 7. 用途:辦公用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣褒忠鄉糖廠村325號。 4. 坪數:181.83坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00145。 2.....more
而成。 7. 用途:儲存用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣褒忠鄉糖廠村325號。 4. 坪數:9.50坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00145-1。 2. 虎尾.....more
建造而成。 7. 用途:辦公用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣褒忠鄉糖廠村325號。 4. 坪數:40.00坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00146。 2. 虎.....more
途:廁所用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣褒忠鄉糖廠村。 4. 坪數:1.00坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00025-1。 2. 虎尾糖廠建物履歷表的財產編號.....more
糖廠廠內73號。 4. 坪數:43.46坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00383。 2. 虎尾糖廠建物履歷表的財產編號為2201。 1. 建築年月:民國36年8月。 2. 訪談對象:訪談對.....more
部分混泥土平頂組合建造而成。 7. 用途:辦公廳及宿舍。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市麻圓農場1號。 4. 坪數:28.27坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為.....more
泥瓦組合建造而成。 7. 用途:幼稚園教室。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內57號。 4. 坪數:127.96坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為.....more
瓦組合建造而成。 7. 用途:漁菜部。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內45號。 4. 坪數:10.0坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00003.....more
水泥瓦組合建造而成。 7. 用途:車庫。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內8號。 4. 坪數:76.67坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00012.....more
瓦組合建造而成。 7. 用途:車庫用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內20號。 4. 坪數:93.74坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00010.....more
造而成。 7. 用途:汽車庫。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內。 4. 坪數:39.01坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00114。 2. 虎尾糖.....more
。 7. 用途:信號用。 6. 左方圖片為此頁建築平面圖。 5. 所在地點:雲林縣斗六市斗六糖廠廠內138號。 4. 坪數:1.81坪。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00015。 2. 虎尾糖廠.....more
. 所在地點:雲林縣土庫鎮馬公厝肥豬廠廠內。 4. 坪數:未標示。 3. 虎尾糖廠建物履歷表的房產編號為00013。 2. 虎尾糖廠建物履歷表的財產編號為2970。 1. 建築年月:民國30年5月。 2.....more