"\\\"(其後字詞)無法查詢, 因為 聯合目錄 的查詢上限是256個字。
共找到 21 筆符合的資料
鑑定者:林沛立 鑑定者英文名:P. L. Lin 科中文名:針鯒科 科名:Hoplichthyidae 中央研究院生物多樣性研究中心 體長:135-138mmSL 採集日:1998-12-30 紀錄.....more
. VI,D2. 15;A. 16-17;P. 13+2-3;L.l. 27;GR.12-15。體長為頭長的2.46-2.67倍;頭長為吻長的2.61-3.33倍、眼徑長的4.25-5.27倍.....more
。D1. VI,D2. 15;A. 16-18;P. (11-13)+(3-4);L.l. 27-28;GR. 10-13。體長為頭長的3.1-3.7倍.....more
. 15;A. 16-18;P. (12-13)+(3-4);L.l. 27-28;GR. 10-14。體長為頭長的3.0-3.7倍;頭長為吻長的2.7-3.9倍、眼徑長的3.9-5.3倍、兩眼間距的.....more
。D1. VI,D2. 15;A. 16-17;P. 13+2-3;L.l. 27;GR.12-15。體長為頭長的2.46-2.67倍;頭長為吻長的2.61-3.33倍、眼徑長的4.25-5.27倍、兩.....more
. VI,D2. 15;A. 16-18;P. (11-13)+(3-4);L.l. 27-28;GR. 10-13。體長為頭長的3.1-3.7倍; 頭長為吻長的3.27-4.1倍、眼徑長的3.13-4.....more
. 15;A. 16-18;P. (12-13)+(3-4);L.l. 27-28;GR. 10-14。體長為頭長的3.0-3.7倍;頭長為吻長的2.7-3.9倍、眼徑長的3.9-5.3倍、兩眼間距的14.....more
鑑定者:林沛立 鑑定者英文名:P. L. Lin 科中文名:針鯒科 科名:Hoplichthyidae 中央研究院生物多樣性研究中心 體長:129-148mmSL 採集日:1990-02-08 紀錄.....more
鑑定年月日:2004/10/1 鑑定者:賴竹蘭 鑑定者英文名:Z. L. Lai 行政院農業委員會 水產試驗所 中文種名:郎氏針鯒 學名:Hoplichthys langsdorfii 水產試驗所臺灣.....more
鑑定者:林沛立 鑑定者英文名:P. L. Lin 科中文名:針鯒科 科名:Hoplichthyidae 中央研究院生物多樣性研究中心 體長:100-151mmSL 採集日:1991-12-03 紀錄.....more